Běžná cena: | 369 Kč |
Sleva: | 25% |
Dostupnost: | Externí sklad |
---|---|
Když teď objednám, kdy zboží obdržím? |
Kód: | D0530145 |
---|---|
EAN: | 9788076370777 |
ISBN: | 978-80-7637-077-7 |
Nakladatel: | Paseka |
Vazba: | brožovaná |
Počet stran: | 240 |
Rok vydání: | 2020 |
Rozměry: | 205x136x19mm |
Váha: | 456g |
Jazyk: | Česky |
Kategorie: | Naučná literatura |
„Kniha byla k vyzvednutí ve stejný den co jsem objednávala na prodejně. Děkuji za rychlost.“
Netradiční průvodce ukazuje, že Brno nerovná se vila Tugendhat. Záměrně se vyhýbá tomu, co je v moravské metropoli takzvaně povinné navštívit, a odhaluje Brno z mnoha úhlů pohledu. Na své si tak přijdou jak ti, kdo cestují za architekturou či historií, tak ti, kteří si chtějí dát dobrou kávu a pozorovat brněnský ruch jen skrz okna kavárny. Díky přehledné struktuře publikace představí jednotlivá místa živě, jako by se čtenář procházel po městě s průvodcem z masa a kostí, který danou lokalitu zná jako své boty. Krátké texty o daném místě vždy doplňuje popis, jak se k němu dostat, a autentické fotografie bez zkrášlujících filtrů.
Kliknutím na tlačítko zařadíte knihu do seznamu k pozdějšímu nákupu.
Přidat do seznamu přání »Přejete si dostat určitou knihu? Přidejte ji do seznamu přání a zašlete jej svým známým.
Přidat do přečtených knih »Máte již přečtenou danou knihu? Zařaďte si jí do knihovny a najděte podobné.
Adresa odběru | Poplatek | Kdy bude zboží připraveno? | |
Praha 7, V Háji 15 | ZDARMA | 28.11.2024 (ČT) | |
Balíkovna a AlzaBoxy | 49 Kč | 29.11.2024 (PÁ) | |
Zásilkovna výdejní místa a Z-boxy | 55 Kč | 29.11.2024 (PÁ) | |
Česká pošta - Balík na poštu | 65 Kč | 29.11.2024 (PÁ) | |
PPL výdejní místa | 69 Kč | 29.11.2024 (PÁ) | |
PPL výdejní místa Slovensko | 99 Kč | 29.11.2024 (PÁ) |
Způsob dopravy | Cena dopravy | Kdy zboží obdržím? | |
Balíkovna na adresu | 59 Kč | 29.11.2024 (PÁ) | |
Doručení na adresu | 79 Kč | 29.11.2024 (PÁ) | |
Kurýr PPL ČR | 99 Kč | 29.11.2024 (PÁ) | |
Kurýr PPL SK | 169 Kč | 04.12.2024 (ST) | |
Uvedené ceny jsou včetně DPH |
Způsob platby | Cena platby | |
Na prodejně | 9 Kč | |
Bankovním převodem | ZDARMA | |
Dobírka | 39 Kč | |
Dobírka | 39 Kč | |
Dobírka | 39 Kč | |
VISA / Master Card | ZDARMA | |
PLATBA 24 – Česká spořitelna | ZDARMA | |
GE Money Bank | ZDARMA | |
ePlatby pro eKonto - Raiffeisenbank | ZDARMA | |
MojePlatba – Komerční banka | ZDARMA | |
mPenize - mBank | ZDARMA | |
ČSOB | ZDARMA | |
Fio banka | ZDARMA | |
PaySec | ZDARMA | |
Masterpass | ZDARMA | |
Edenred | od 29 Kč | |
Benefity | od 29 Kč | |
Twisto | ZDARMA | |
Hotově na pobočce Zásilkovna | 39 Kč | |
Gallery Beta | od 29 Kč | |
Dobírka | 39 Kč | |
Uvedené ceny jsou včetně DPH |