Běžná cena: | 199 Kč |
Sleva: | 22% |
Dostupnost: | Externí sklad |
---|---|
Když teď objednám, kdy zboží obdržím? |
Kód: | D0313155 |
---|---|
EAN: | 9788024756851 |
ISBN: | 978-80-247-5685-1 |
Nakladatel: | Grada |
Vazba: | vázaná |
Počet stran: | 512 |
Rok vydání: | 2016 |
Rozměry: | 247x162x32mm |
Váha: | 1340g |
Jazyk: | Česky |
Kategorie: | Klasická medicína |
„osobní vyzvednutí v Holešovicích - trochu z ruky (daleko od metra), ale aspoň jsem se prošel“
Aortální nedomykavost patří mezi základní srdeční chlopenní vady a je úzce spjata s výskytem dilatačního postižení vzestupné aorty. Teprve v posledních letech je tradiční chirurgická léčba náhradou chlopně obohacena o systematicky budovanou strategii záchovné rekonstrukce chlopně. Monografie autorů z Kardiochirurgické kliniky v Hradci Králové s účastí mezinárodního kolektivu spoluautorů podává ucelený obraz této srdeční vady. Kniha popisuje kromě jiného anatomii, možné anomálie, patofyziologii, moderní pojetí dynamické funkce aortálního kořene, dále možnosti kvantifikace významnosti vady pomocí echokardiografie a srdeční katetrizace, ale i CT a MRI. Detailní echokardiografická analýza je nezbytným předpokladem pro přípravu plánu dalšího postupu. V další části publikace jsou představeny všechny způsoby léčby, čtenář zde nalezne i výklad geometrických principů a interpretaci echokardiografických nálezů. Kniha neopomíjí ani zhodnocení metod, porovnání výsledků léčebných postupů a doporučení pro sledování nemocných v ambulantní péči. Publikace a její didaktičnost je založena na bohaté originální barevné názorné obrazové dokumentaci, jejímž autorem je již tradičně doc. MUDr. Pavel Žáček, Ph.D.
Kliknutím na tlačítko zařadíte knihu do seznamu k pozdějšímu nákupu.
Přidat do seznamu přání »Přejete si dostat určitou knihu? Přidejte ji do seznamu přání a zašlete jej svým známým.
Přidat do přečtených knih »Máte již přečtenou danou knihu? Zařaďte si jí do knihovny a najděte podobné.
Adresa odběru | Poplatek | Kdy bude zboží připraveno? | |
Praha 7, V Háji 15 | ZDARMA | 27.12.2024 (PÁ) | |
Balíkovna a AlzaBoxy | 49 Kč | 27.12.2024 (PÁ) | |
Zásilkovna výdejní místa a Z-boxy | 75 Kč | 27.12.2024 (PÁ) | |
Česká pošta - Balík na poštu | 69 Kč | 27.12.2024 (PÁ) | |
PPL výdejní místa | 69 Kč | 27.12.2024 (PÁ) | |
PPL výdejní místa Slovensko | 99 Kč | 27.12.2024 (PÁ) |
Způsob dopravy | Cena dopravy | Kdy zboží obdržím? | |
Balíkovna na adresu | 79 Kč | 27.12.2024 (PÁ) | |
Doručení na adresu | 79 Kč | 27.12.2024 (PÁ) | |
Kurýr PPL ČR | 99 Kč | 27.12.2024 (PÁ) | |
Kurýr PPL SK | 169 Kč | 27.12.2024 (PÁ) | |
Uvedené ceny jsou včetně DPH |
Způsob platby | Cena platby | |
Na prodejně | 9 Kč | |
Bankovním převodem | ZDARMA | |
Dobírka | 49 Kč | |
Dobírka | 39 Kč | |
Dobírka | 49 Kč | |
VISA / Master Card | ZDARMA | |
PLATBA 24 – Česká spořitelna | ZDARMA | |
GE Money Bank | ZDARMA | |
ePlatby pro eKonto - Raiffeisenbank | ZDARMA | |
MojePlatba – Komerční banka | ZDARMA | |
mPenize - mBank | ZDARMA | |
ČSOB | ZDARMA | |
Fio banka | ZDARMA | |
PaySec | ZDARMA | |
Masterpass | ZDARMA | |
Edenred | od 29 Kč | |
Benefity | od 29 Kč | |
Twisto | ZDARMA | |
Hotově na pobočce Zásilkovna | 39 Kč | |
Gallery Beta | od 29 Kč | |
Dobírka | 49 Kč | |
Uvedené ceny jsou včetně DPH |