Dostupnost: | Nedostupné |
---|---|
Když teď objednám, kdy zboží obdržím? |
„100% spokojenost s nakupem, zbozi odeslano velmi rychle. Rozhodne doporucuji a vyuziji zas. Dekuji!“
Učebnice má udělenu doložku MŠMT ČR č. j. MSMT-5247/2019-9. Součástí učebnice je elektronická verze, kde naleznete navíc další příklady a ukázky, videa a testy (návod ke stažení elektronické učebnice najdete zde). Elektronická učebnice bude k dispozici v klasické podobě s off-line čtečkou. Od ledna 2022 budete moci elektronickou učebnici využívat rovněž v online verzi přes webový prohlížeč. Odpadne tedy nutnost instalovat off-line čtečku a stáhnutí celé učebnice před čtením samotným. Obsah učebnice je rozdělen do následujících kapitol: Finanční trh Osobní finance Financování Daně a zákonná pojištění Učebnice je sestavena v souladu s aktualizovaným standardem finanční gramotnosti (z roku 2017). Do textu jsou zapracovány aktuální vývojové tendence finančního trhu – rozvoj finančních technologií. Celek daně obsahuje i postup zpracování daňového přiznání k dani z příjmů.
Kliknutím na tlačítko zařadíte knihu do seznamu k pozdějšímu nákupu.
Přidat do seznamu přání »Přejete si dostat určitou knihu? Přidejte ji do seznamu přání a zašlete jej svým známým.
Přidat do přečtených knih »Máte již přečtenou danou knihu? Zařaďte si jí do knihovny a najděte podobné.
Adresa odběru | Poplatek | Kdy bude zboží připraveno? | |
Praha 7, V Háji 15 | ZDARMA | Nelze objednat | |
Balíkovna a AlzaBoxy | 49 Kč | Nelze objednat | |
Zásilkovna výdejní místa a Z-boxy | 55 Kč | Nelze objednat | |
Česká pošta - Balík na poštu | 65 Kč | Nelze objednat | |
PPL výdejní místa | 69 Kč | Nelze objednat | |
PPL výdejní místa Slovensko | 99 Kč | Nelze objednat |
Způsob dopravy | Cena dopravy | Kdy zboží obdržím? | |
Balíkovna na adresu | 59 Kč | Nelze objednat | |
Doručení na adresu | 79 Kč | Nelze objednat | |
Kurýr PPL ČR | 99 Kč | Nelze objednat | |
Kurýr PPL SK | 169 Kč | Nelze objednat | |
Uvedené ceny jsou včetně DPH |
Způsob platby | Cena platby | |
Na prodejně | 9 Kč | |
Bankovním převodem | ZDARMA | |
Dobírka | 39 Kč | |
Dobírka | 39 Kč | |
Dobírka | 39 Kč | |
VISA / Master Card | ZDARMA | |
PLATBA 24 – Česká spořitelna | ZDARMA | |
GE Money Bank | ZDARMA | |
ePlatby pro eKonto - Raiffeisenbank | ZDARMA | |
MojePlatba – Komerční banka | ZDARMA | |
mPenize - mBank | ZDARMA | |
ČSOB | ZDARMA | |
Fio banka | ZDARMA | |
PaySec | ZDARMA | |
Masterpass | ZDARMA | |
Edenred | od 29 Kč | |
Benefity | od 29 Kč | |
Twisto | ZDARMA | |
Hotově na pobočce Zásilkovna | 39 Kč | |
Gallery Beta | od 29 Kč | |
Dobírka | 39 Kč | |
Uvedené ceny jsou včetně DPH |