Běžná cena: | 249 Kč |
Sleva: | 18% |
Dostupnost: | Externí sklad |
---|---|
Když teď objednám, kdy zboží obdržím? |
Kód: | D0228324 |
---|---|
EAN: | 9788086183640 |
ISBN: | 978-80-86183-64-0 |
Nakladatel: | Chvojkovo nakladatelství |
Vazba: | vázaná |
Počet stran: | 64 |
Rok vydání: | 2014 |
Rozměry: | 298x209x9mm |
Váha: | 550g |
Jazyk: | Česky |
Kategorie: | České a slovenské dějiny |
„Kupuji celkem hodně knih. Zde najdu téměř vše, co potřebuji za příznivé ceny. Nakupuji zde rád a pravidelně.“
Krajina zemí Koruny české je hustě popsanou knihou, do níž generace našich předků vkládali další a další listy. Ze stránek časů minulých i nedávných před námi defilují zhmotněné symboly – tvrze, hrady a zámky, které mnohdy tvoří dominantu svému okolí. Knížka, již právě otevíráte, nepracuje s žádnými dlouhými texty. Graficky mapuje jednotlivá historická sídla a představuje pomocí erbů jejich stavebníky z řad šlechty či církevních i světských institucí. Další zobrazené erby patří rodům žijících v této krajině po několik generací, z nichž se některé po svém sídle jmenují, nebo jeho jméno mají ve svém přídomku. Erbovní mapa, jejíž jednotlivé díly budou postupně vycházet, je pokusem zachytit z trochu jiného pohledu to nesmírné bohatství hradů, zámků a tvrzí, které v Čechách stály, rozpadají se a z nichž ty šťastnější dosud stojí.
Štítky: Státy, kultury, národy, Hrady - česko, Hrady, Architektura a památky, Čechy (česko), Zámky - česko, Tvrze - česko, Zámky, Tvrze, Šlechtické rody - česko, Šlechtické rody, Rodové znaky - česko, Rodové znaky, Šlechtická sídla - česko, Šlechtická sídla
Kliknutím na tlačítko zařadíte knihu do seznamu k pozdějšímu nákupu.
Přidat do seznamu přání »Přejete si dostat určitou knihu? Přidejte ji do seznamu přání a zašlete jej svým známým.
Přidat do přečtených knih »Máte již přečtenou danou knihu? Zařaďte si jí do knihovny a najděte podobné.
Adresa odběru | Poplatek | Kdy bude zboží připraveno? | |
Praha 7, V Háji 15 | ZDARMA | 26.11.2024 (ÚT) | |
Balíkovna a AlzaBoxy | 49 Kč | 27.11.2024 (ST) | |
Zásilkovna výdejní místa a Z-boxy | 55 Kč | 27.11.2024 (ST) | |
Česká pošta - Balík na poštu | 65 Kč | 27.11.2024 (ST) | |
PPL výdejní místa | 69 Kč | 27.11.2024 (ST) | |
PPL výdejní místa Slovensko | 99 Kč | 27.11.2024 (ST) |
Způsob dopravy | Cena dopravy | Kdy zboží obdržím? | |
Balíkovna na adresu | 59 Kč | 27.11.2024 (ST) | |
Doručení na adresu | 79 Kč | 27.11.2024 (ST) | |
Kurýr PPL ČR | 99 Kč | 27.11.2024 (ST) | |
Kurýr PPL SK | 169 Kč | 02.12.2024 (PO) | |
Uvedené ceny jsou včetně DPH |
Způsob platby | Cena platby | |
Na prodejně | 9 Kč | |
Bankovním převodem | ZDARMA | |
Dobírka | 39 Kč | |
Dobírka | 39 Kč | |
Dobírka | 39 Kč | |
VISA / Master Card | ZDARMA | |
PLATBA 24 – Česká spořitelna | ZDARMA | |
GE Money Bank | ZDARMA | |
ePlatby pro eKonto - Raiffeisenbank | ZDARMA | |
MojePlatba – Komerční banka | ZDARMA | |
mPenize - mBank | ZDARMA | |
ČSOB | ZDARMA | |
Fio banka | ZDARMA | |
PaySec | ZDARMA | |
Masterpass | ZDARMA | |
Edenred | od 29 Kč | |
Benefity | od 29 Kč | |
Twisto | ZDARMA | |
Hotově na pobočce Zásilkovna | 39 Kč | |
Gallery Beta | od 29 Kč | |
Dobírka | 39 Kč | |
Uvedené ceny jsou včetně DPH |