Běžná cena: | 166 Kč |
Sleva: | 12% |
Dostupnost: | Externí sklad |
---|---|
Když teď objednám, kdy zboží obdržím? |
Kód: | D0095242 |
---|---|
EAN: | 9788071963035 |
ISBN: | 80-7196-303-8 |
Nakladatel: | Prometheus |
Vazba: | brožovaná |
Počet stran: | 200 |
Rok vydání: | 2010 |
Rozměry: | 201x129x12mm |
Váha: | 244g |
Jazyk: | Česky |
Kategorie: | Matematika |
„Mírně nižší cena než jinde, rychlé splnění objednávky, pro mne i blízkost prodejny. Celková spokojenost!“
Cílem sbírky úloh je poskytnout středoškolským studentům základní přehled o různých formách spoření a typech úvěrů (a zároveň také ukázat možnosti aplikací aritmetických a geometrických posloupností ve finanční matematice). V úlohách jsou sledovány některé základní parametry, které ovlivňují výsledný finanční efekt, jako je výše úrokové míry, typ úročení, výše daně z úroku, délka úrokovacího období, délka úrokovací doby. Jsou zvýrazněny úlohy, ve kterých se rozhoduje o výběru optimální varianty z hlediska finančního efektu. V obecném smyslu sbírka přispívá k tomu, aby se student učil myslet a jednat ekonomicky.
Kliknutím na tlačítko zařadíte knihu do seznamu k pozdějšímu nákupu.
Přidat do seznamu přání »Přejete si dostat určitou knihu? Přidejte ji do seznamu přání a zašlete jej svým známým.
Přidat do přečtených knih »Máte již přečtenou danou knihu? Zařaďte si jí do knihovny a najděte podobné.
Adresa odběru | Poplatek | Kdy bude zboží připraveno? | |
Praha 7, V Háji 15 | ZDARMA | 27.11.2024 (ST) | |
Balíkovna a AlzaBoxy | 49 Kč | 28.11.2024 (ČT) | |
Zásilkovna výdejní místa a Z-boxy | 55 Kč | 28.11.2024 (ČT) | |
Česká pošta - Balík na poštu | 65 Kč | 28.11.2024 (ČT) | |
PPL výdejní místa | 69 Kč | 28.11.2024 (ČT) | |
PPL výdejní místa Slovensko | 99 Kč | 28.11.2024 (ČT) |
Způsob dopravy | Cena dopravy | Kdy zboží obdržím? | |
Balíkovna na adresu | 59 Kč | 28.11.2024 (ČT) | |
Doručení na adresu | 79 Kč | 28.11.2024 (ČT) | |
Kurýr PPL ČR | 99 Kč | 28.11.2024 (ČT) | |
Kurýr PPL SK | 169 Kč | 03.12.2024 (ÚT) | |
Uvedené ceny jsou včetně DPH |
Způsob platby | Cena platby | |
Na prodejně | 9 Kč | |
Bankovním převodem | ZDARMA | |
Dobírka | 39 Kč | |
Dobírka | 39 Kč | |
Dobírka | 39 Kč | |
VISA / Master Card | ZDARMA | |
PLATBA 24 – Česká spořitelna | ZDARMA | |
GE Money Bank | ZDARMA | |
ePlatby pro eKonto - Raiffeisenbank | ZDARMA | |
MojePlatba – Komerční banka | ZDARMA | |
mPenize - mBank | ZDARMA | |
ČSOB | ZDARMA | |
Fio banka | ZDARMA | |
PaySec | ZDARMA | |
Masterpass | ZDARMA | |
Edenred | od 29 Kč | |
Benefity | od 29 Kč | |
Twisto | ZDARMA | |
Hotově na pobočce Zásilkovna | 39 Kč | |
Gallery Beta | od 29 Kč | |
Dobírka | 39 Kč | |
Uvedené ceny jsou včetně DPH |